Aucun produit
Les prix sont TTC
172,00 € TTC
MY3001
Neuf
Date de disponibilité:
AUDI : 1K0820803E, 1K0820803Q, 1K0820859D, 1K0820859T, 5K0820803C, 5N0820803C, 5Q0820803A, 5Q0820803G, 1K0820803F, 1K0820803S, 1K0820859E, 1K0820859TX, 5K0820803CX, 5N0820803E, 5Q0820803B, 5Q0820803J, 1K0820803G, 1K0820808A, 1K0820859F, 1K0820808AX, 5K0820803G, 5N0820803H, 5Q0820803F, 8J0260805, 1K0820803H, 1K0820808B, 1K0820859J, 1K0820808BX, 5K0820803GX, 5N0820803, 5Q0820803K, 8J0260805A, 1K0820803J, 1K0820808D, 1K0820859M, 1K0820808DX, 5K0820803J, 5N0820803G, 5Q0816803F, 1K0820803L, 1K0820808F, 1K0820859N, 1K0820859H, 5K0820803JX, 5Q0816803, 5Q0816803H, 1K0820803N, 1K0820808FX, 1K0820859P, 1K0820859SX, 5K0820803KX, 5Q0816803D, 5Q0820803D, 1K0820803P, 1K0820859C, 1K0820859S, 5K0820803, 5K0820803L, 5Q0820803, 5Q0820803E, 1K0820808A, 5K0820803C, 5K0820803J
CUPRA : 5Q0816803D, 5Q0816803H, 5Q0820803K
SEAT : 1K0820803G, 1K0820808D, 1K0820859J, 1K0820808BX, 5K0820803J, 5N0820803, 5Q0820803F, 5Q0820803J, 1K0820803H, 1K0820808F, 1K0820859N, 1K0820808DX, 5K0820803KX, 5N0820803C, 5Q0820803K, 8J0260805, 1K0820803L, 1K0820808FX, 1K0820859P, 1K0820859H, 5K0820803, 5N0820803H, 5Q0816803F, 1K0 820 803N, 1K0820859C, 1K0820859S, 1K0820859M, 5K0820803C, 5Q0816803, 5Q0816803H, 1K0820803Q, 1K0820859D, 1K0820859T, 1K0820859SX, 5K0820803CX, 5Q0 816 803D, 5Q0820803D, 1K0820803S, 1K0820859E, 1K0820859TX, 5K0820803JX, 5K0820803GX, 5Q0820803, 5Q0820803E, 1K0820808A, 1K0820859F, 1K0820808AX, 5K0820803G, 5K0820803L, 5Q0820803A, 5Q0820803G
SKODA : 1K0820803E, 1K0820808D, 1K0820859QX, 1K0820859M, 5K0820803JX, 5N0820803G, 5Q0820803E, 8J0260805, 1K0820803G, 1K0820808F, 1K0820859S, 1K0820859SX, 5K0820803KX, 5N0820803HX, 5Q0820803F, 1K0820803L, 1K0820808FX, 1K0820859T, 5K0820803, 5K0820803L, 5Q0816803, 5Q0820803K, 1K0820803N, 1K0820859C, 1K0820859TX, 5K0820803C, 5K0820803LX, 5Q0816803D, 5Q0816803F, 1K0820803P, 1K0820859D, 1K0820803F, 5K0820803G, 5K0820803X, 5Q0820803, 5Q0816803H, 1K0820803Q, 1K0820859F, 1K0820808AX, 5K0820803GX, 5N0820803C, 5Q0820803A, 5Q0820803D, 1K0820803S, 1K0820859J, 1K0820808BX, 5K0820803HX, 5N0820803H, 5Q0820803B, 5Q0820803G, 1K0820808A, 1K0820859N, 1K0820808DX, 5K0820803J, 5N0820803, 5Q0820803C, 5Q0820803J, 1K0820859C, 1K0820859S
VAG : 1K0820803E, 1K0820803L, 1K0820859F, 1K0820859S, 5N0820803, 5Q0816803C, 1K0820803F, 1K0820803P, 1K0820859M, 1K0820859SX, 5N0820803A, 8E0260805AS, 1K0820803G, 1K0820803Q, 1K0820859Q, 1k0820808B, 5N0820803C
VOLKSWAGEN : 1K0820803E, 1K0820803T, 1K0820859M, 1K0820808DX, 5K0820803, 5K0820803KX, 5N0820803HX, 5Q0820803D, 1K0820803F, 1K0820808A, 1K0820859N, 1K0820859G, 5K0820803B, 5K0820803L, 5Q0816803, 5Q0820803E, 1K0820803G, 1K0820808B, 1K0820859P, 1K0820859SX, 5K0820803C, 5K0820803LX, 5Q0816803B, 5Q0820803G, 1K0820803H, 1K0820808D, 1K0820859Q, 2E0820803B, 5K0820803CX, 5K0820803X, 5Q0816803D, 5Q0820803J, 1K0820803J, 1K0820808F, 1K0820859QX, 2E0820803C, 5K0820803E, 5N0820803, 5Q0820803, 1K0820803K, 1K0820808FX, 1K0820859S, 2E0820803D, 5K0820803EX, 5N0820803A, 5Q0820803B, 1K0820803L, 1K0820859C, 1K0820859T, 2E0820803G, 5K0820803G, 5N0820803B, 5Q0820803F, 1K0820803N, 1K0820859D, 1K0820859TX, 5C0820803A, 5K0820803GX, 5N0820803C, 5Q0820803K, 1K0820803P, 1K0820859E, 1K0820803R, 5C0820803B, 5K0820803HX, 5N0820803H, 5Q0816803E, 1K0820803Q, 1K0820859F, 1K0820808AX, 5C0820803C, 5K0820803J, 5N0820803F, 5Q0816803F, 1K0820803S, 1K0820859J, 1K0820808BX, 5C0820803G, 5K0820803JX, 5N0820803G, 5Q0816803H, 1K0820859S, 1K0820803F, 1K0820859S
<
AUDI | A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | 01.2016 – 10.2018 | 60/82 | 999 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | 03.2015 – 10.2018 | 70/95 | 999 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI | 05.2010 – 04.2015 | 63/86 | 1197 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 04.2012 – 04.2015 | 103/140 | 1395 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI | 11.2014 – 10.2018 | 110/150 | 1395 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 01.2011 – 04.2015 | 136/185 | 1390 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) 1.8 TFSI | 02.2015 – 10.2018 | 141/192 | 1798 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) S1 quattro | 03.2014 – 10.2018 | 170/231 | 1984 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 03.2011 – 04.2015 | 66/90 | 1598 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 05.2010 – 04.2015 | 77/105 | 1598 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI | 05.2012 – 04.2015 | 100/136 | 1968 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI | 09.2011 – 04.2015 | 105/143 | 1968 |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI | 01.2016 – 10.2018 | 60/82 | 999 |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI | 03.2015 – 10.2018 | 70/95 | 999 |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI | 01.2012 – 04.2015 | 63/86 | 1197 |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 11.2011 – 04.2015 | 90/122 | 1390 |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 04.2012 – 04.2015 | 103/140 | 1395 |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI | 11.2014 – 10.2018 | 110/150 | 1395 |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI | 02.2015 – 10.2018 | 141/192 | 1798 |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro | 03.2014 – 10.2018 | 170/231 | 1984 |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI | 11.2011 – 04.2015 | 66/90 | 1598 |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI | 11.2011 – 04.2015 | 77/105 | 1598 |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI | 05.2012 – 04.2015 | 100/136 | 1968 |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI | 09.2011 – 04.2015 | 105/143 | 1968 |
AUDI | A1 Sportback (GBA) 35 TFSI | 09.2018 | 110/150 | 1498 |
AUDI | A3 (8P1) 1.2 TSI | 04.2010 – 08.2012 | 77/105 | 1197 |
AUDI | A3 (8P1) 1.4 TFSI | 09.2007 – 08.2012 | 92/125 | 1390 |
AUDI | A3 (8P1) 1.6 E-Power | 01.2011 – 08.2012 | 75/102 | 1595 |
AUDI | A3 (8P1) 2.0 FSI | 05.2003 – 06.2008 | 110/150 | 1984 |
AUDI | A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 07.2003 – 05.2009 | 184/250 | 3189 |
AUDI | A3 (8P1) 1.6 TDI | 05.2009 – 08.2012 | 66/90 | 1598 |
AUDI | A3 (8P1) 1.6 TDI | 05.2009 – 08.2012 | 77/105 | 1598 |
AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 05.2003 – 06.2008 | 100/136 | 1968 |
AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI | 06.2006 – 06.2008 | 120/163 | 1968 |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI | 04.2010 – 03.2013 | 77/105 | 1197 |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | 09.2007 – 03.2013 | 92/125 | 1390 |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power | 01.2011 – 03.2013 | 75/102 | 1595 |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 09.2004 – 09.2007 | 85/115 | 1598 |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 09.2004 – 06.2008 | 110/150 | 1984 |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 09.2004 – 05.2009 | 184/250 | 3189 |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 05.2009 – 03.2013 | 66/90 | 1598 |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 05.2009 – 03.2013 | 77/105 | 1598 |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 06.2006 – 06.2008 | 120/163 | 1968 |
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) 1.2 TFSI | 03.2010 – 05.2013 | 77/105 | 1197 |
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) 1.4 TFSI | 02.2011 – 05.2013 | 92/125 | 1390 |
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) 1.6 | 09.2008 – 05.2010 | 75/102 | 1595 |
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) 1.6 TDI | 05.2009 – 05.2013 | 77/105 | 1598 |
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) 1.9 TDI | 04.2008 – 10.2009 | 77/105 | 1896 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | 07.2016 – 12.2017 | 85/115 | 999 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 02.2013 – 05.2015 | 77/105 | 1197 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 05.2014 – 08.2016 | 81/110 | 1197 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 05.2014 – 08.2016 | 92/125 | 1395 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 03.2013 – 08.2016 | 103/140 | 1395 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI | 05.2014 – 12.2017 | 110/150 | 1395 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI | 05.2017 – 12.2017 | 110/150 | 1498 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 02.2013 – 07.2014 | 206/280 | 1984 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 05.2014 – 08.2016 | 210/286 | 1984 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 11.2012 – 08.2016 | 221/300 | 1984 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 10.2012 – 05.2015 | 77/105 | 1598 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 02.2017 – 10.2020 | 85/115 | 1598 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 01.2013 – 08.2016 | 81/110 | 1968 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 05.2013 – 08.2016 | 100/136 | 1968 |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 09.2012 – 10.2020 | 105/143 | 1968 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI | 07.2018 – 10.2020 | 85/116 | 999 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 05.2013 – 05.2015 | 77/105 | 1197 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 05.2014 – 08.2016 | 81/110 | 1197 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron | 11.2013 – 10.2020 | 81/110 | 1395 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 05.2014 – 08.2016 | 92/125 | 1395 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 03.2013 – 11.2014 | 103/140 | 1395 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI | 05.2014 – 10.2020 | 110/150 | 1395 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI | 05.2017 – 10.2018 | 110/150 | 1498 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI | 10.2018 – 10.2020 | 110/150 | 1498 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron | 11.2018 – 10.2020 | 96/131 | 1498 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 05.2013 – 08.2016 | 206/280 | 1984 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 05.2014 – 08.2016 | 210/286 | 1984 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 10.2012 – 12.2016 | 77/105 | 1598 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro | 05.2015 – 08.2016 | 81/110 | 1598 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 02.2017 – 10.2020 | 85/115 | 1598 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI | 07.2018 – 10.2020 | 85/115 | 1598 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013 – 10.2020 | 81/110 | 1968 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013 – 08.2016 | 100/136 | 1968 |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 03.2013 – 10.2020 | 105/143 | 1968 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | 07.2016 – 10.2020 | 85/115 | 999 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI | 07.2018 – 10.2020 | 85/115 | 999 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 10.2013 – 05.2015 | 77/105 | 1197 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 05.2014 – 08.2016 | 81/110 | 1197 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 09.2013 – 10.2020 | 90/122 | 1395 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 05.2013 – 08.2016 | 103/140 | 1395 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI | 05.2014 – 10.2020 | 110/150 | 1395 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI | 05.2017 – 10.2018 | 110/150 | 1498 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI | 10.2018 – 10.2020 | 110/150 | 1498 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 11.2013 – 10.2020 | 125/170 | 1798 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro | 07.2018 – 10.2020 | 140/190 | 1984 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 10.2013 – 05.2014 | 206/280 | 1984 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 05.2014 – 08.2016 | 210/286 | 1984 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 09.2013 – 05.2015 | 77/105 | 1598 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro | 05.2015 – 08.2016 | 81/110 | 1598 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 03.2017 – 10.2020 | 85/115 | 1598 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI | 07.2018 – 10.2020 | 85/115 | 1598 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2013 – 10.2020 | 81/110 | 1968 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 09.2013 – 08.2016 | 100/136 | 1968 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 10.2013 – 10.2020 | 105/143 | 1968 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI | 07.2018 – 10.2020 | 110/150 | 1968 |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TDI quattro | 07.2018 – 07.2019 | 135/184 | 1968 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 02.2016 – 10.2020 | 85/115 | 1395 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 10.2013 – 05.2014 | 103/140 | 1395 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TSI | 05.2014 – 10.2020 | 110/150 | 1395 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.5 TFSI | 05.2017 – 10.2018 | 110/150 | 1498 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 35 TFSI | 10.2018 – 10.2020 | 110/150 | 1498 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 05.2014 – 10.2020 | 125/170 | 1798 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | 03.2014 – 07.2016 | 132/180 | 1798 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro | 11.2018 – 10.2020 | 140/190 | 1984 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 05.2014 – 10.2020 | 162/220 | 1984 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | 03.2014 – 07.2016 | 210/286 | 1984 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | 07.2016 – 10.2020 | 213/290 | 1984 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | 07.2016 – 10.2020 | 228/310 | 1984 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI | 04.2017 – 10.2020 | 85/115 | 1598 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 10.2013 – 07.2016 | 100/136 | 1968 |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 03.2014 – 10.2020 | 110/150 | 1968 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI Hybrid | 11.2011 – 04.2015 | 180/245 | 1984 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI | 10.2016 – 10.2020 | 85/115 | 999 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI | 07.2018 – 10.2020 | 85/115 | 999 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) 1.4 TFSI | 06.2016 | 110/150 | 1395 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI | 07.2018 | 110/150 | 1498 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) 40 TFSI quattro | 09.2018 | 140/190 | 1984 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) SQ2 TFSI quattro | 08.2018 | 221/300 | 1984 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) 1.6 TDI | 06.2016 – 07.2018 | 85/115 | 1598 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) 30 TDI | 07.2018 – 10.2020 | 85/115 | 1598 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI | 09.2016 | 110/150 | 1968 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | 09.2016 | 110/150 | 1968 |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | 07.2016 – 08.2018 | 140/190 | 1968 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TFSI | 07.2016 – 10.2018 | 92/125 | 1395 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 03.2015 – 10.2018 | 88/120 | 1968 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 09.2011 – 10.2018 | 100/136 | 1968 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 09.2011 – 10.2018 | 103/140 | 1968 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 01.2012 – 10.2018 | 103/140 | 1968 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 11.2014 – 10.2018 | 110/150 | 1968 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 11.2014 – 10.2018 | 110/150 | 1968 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 06.2011 – 04.2015 | 120/163 | 1968 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 06.2011 – 04.2015 | 130/177 | 1968 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 06.2011 – 10.2018 | 130/177 | 1968 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 05.2015 – 10.2018 | 135/184 | 1968 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 11.2014 – 10.2018 | 135/184 | 1968 |
AUDI | Q3 (F3B) 35 TFSI | 08.2018 | 110/150 | 1498 |
AUDI | Q3 (F3B) 40 TFSI quattro | 07.2018 | 140/190 | 1984 |
AUDI | Q3 (F3B) 45 TFSI quattro | 07.2018 | 169/230 | 1984 |
AUDI | Q3 (F3B) 35 TDI | 09.2018 | 110/150 | 1968 |
AUDI | Q3 (F3B) 35 TDI quattro | 09.2018 | 110/150 | 1968 |
AUDI | Q3 (F3B) 40 TDI quattro | 10.2018 | 140/190 | 1968 |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI quattro | 06.2019 | 169/230 | 1984 |
AUDI | Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro | 05.2010 – 08.2015 | 200/272 | 2995 |
AUDI | Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro | 05.2010 – 08.2015 | 245/333 | 2995 |
AUDI | TT (8J3) 2.0 TFSI | 08.2006 – 06.2010 | 147/200 | 1984 |
AUDI | TT (8J3) 3.2 V6 quattro | 08.2006 – 06.2010 | 184/250 | 3189 |
AUDI | TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI | 07.2015 – 08.2018 | 132/180 | 1798 |
AUDI | TT (FV3, FVP) 40 TFSI | 07.2018 | 145/197 | 1984 |
AUDI | TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI | 07.2014 | 169/230 | 1984 |
AUDI | TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | 07.2014 | 169/230 | 1984 |
AUDI | TT (FV3, FVP) 45 TFSI | 07.2018 | 180/245 | 1984 |
AUDI | TT (FV3, FVP) 45 TFSI quattro | 07.2018 | 180/245 | 1984 |
AUDI | TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | 02.2015 | 210/286 | 1984 |
AUDI | TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | 08.2018 | 225/306 | 1984 |
AUDI | TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | 11.2014 | 228/310 | 1984 |
AUDI | TT (FV3, FVP) 2.0 TDI | 07.2014 | 135/184 | 1968 |
AUDI | TT (FV3, FVP) 2.0 TDI quattro | 01.2017 | 135/184 | 1968 |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFSI | 07.2015 – 08.2018 | 132/180 | 1798 |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI | 11.2014 | 169/230 | 1984 |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro | 11.2014 | 169/230 | 1984 |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI | 07.2018 | 180/245 | 1984 |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI quattro | 07.2018 | 180/245 | 1984 |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro | 02.2015 | 210/286 | 1984 |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro | 08.2018 | 225/306 | 1984 |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro | 11.2014 | 228/310 | 1984 |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI | 11.2014 | 135/184 | 1968 |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI quattro | 01.2017 | 135/184 | 1968 |
SEAT | ALTEA (5P1) 1.8 TFSI | 01.2007 – 07.2015 | 118/160 | 1798 |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI | 01.2007 – 07.2015 | 118/160 | 1798 |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4x4 | 10.2010 – 07.2015 | 103/140 | 1968 |
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.0 | 05.2015 – 06.2017 | 55/75 | 999 |
SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.0 | 05.2015 – 12.2016 | 55/75 | 999 |
SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.0 | 05.2015 – 07.2016 | 55/75 | 999 |
SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 | 01.2017 | 55/75 | 999 |
SEAT | LEON (1P1) 2.0 TFSI | 11.2006 – 05.2011 | 177/240 | 1984 |
SEAT | TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI | 01.2007 – 05.2009 | 118/160 | 1798 |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) 1.0 TSI | 05.2017 – 04.2019 | 81/110 | 999 |
SKODA | FABIA II (542) 1.2 TDI | 05.2010 – 12.2014 | 55/75 | 1199 |
SKODA | FABIA II (542) 1.6 TDI | 04.2010 – 12.2014 | 55/75 | 1598 |
SKODA | FABIA II Combi (545) 1.2 TDI | 05.2010 – 12.2014 | 55/75 | 1199 |
SKODA | FABIA II Combi (545) 1.6 TDI | 04.2010 – 12.2014 | 55/75 | 1598 |
SKODA | FABIA III (NJ3) 1.0 TSI | 08.2014 – 06.2021 | 81/110 | 999 |
SKODA | FABIA III Kombi (NJ5) 1.0 TSI | 08.2014 – 12.2022 | 81/110 | 999 |
SKODA | KAROQ (NU7, ND7) 1.0 TSI | 07.2017 | 85/115 | 999 |
SKODA | KAROQ (NU7, ND7) 1.5 TSI | 07.2017 | 110/150 | 1498 |
SKODA | KAROQ (NU7, ND7) 1.5 TSI 4x4 | 07.2017 | 110/150 | 1498 |
SKODA | KAROQ (NU7, ND7) 1.6 TDI | 07.2017 | 85/115 | 1598 |
SKODA | KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI | 07.2017 | 110/150 | 1968 |
SKODA | KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 4x4 | 07.2017 | 110/150 | 1968 |
SKODA | KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 4x4 | 07.2017 | 140/190 | 1968 |
SKODA | OCTAVIA II (1Z3) 1.4 | 05.2004 – 05.2006 | 55/75 | 1390 |
SKODA | OCTAVIA II (1Z3) 1.6 LPG | 08.2009 – 11.2012 | 75/102 | 1595 |
SKODA | OCTAVIA II (1Z3) 1.8 TSI | 03.2009 – 06.2013 | 112/152 | 1798 |
SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 | 05.2004 – 05.2006 | 55/75 | 1390 |
SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 LPG | 08.2009 – 11.2012 | 75/102 | 1595 |
SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI | 03.2009 – 06.2013 | 112/152 | 1798 |
SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 | 03.2009 – 02.2013 | 112/152 | 1798 |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI | 11.2012 – 02.2017 | 105/143 | 1968 |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI | 11.2012 – 10.2020 | 110/150 | 1968 |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI | 11.2012 – 02.2017 | 105/143 | 1968 |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI | 11.2012 – 10.2020 | 110/150 | 1968 |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.0 TSI | 06.2017 – 12.2019 | 70/95 | 999 |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.0 TSI | 06.2017 – 12.2019 | 81/110 | 999 |
SKODA | RAPID Spaceback (NH1) 1.0 TSI | 06.2017 – 12.2019 | 70/95 | 999 |
SKODA | RAPID Spaceback (NH1) 1.0 TSI | 06.2017 – 12.2019 | 81/110 | 999 |
SKODA | ROOMSTER (5J7) 1.6 | 09.2006 – 05.2015 | 77/105 | 1598 |
SKODA | ROOMSTER (5J7) 1.2 TDI | 03.2010 – 05.2015 | 55/75 | 1199 |
SKODA | ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI | 03.2010 – 05.2015 | 55/75 | 1199 |
